Ontvangst ter plaatse | 5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.nl optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Résidence Alba is een recent gebouwd, kleinschalige résidence bestaande uit 5 verdiepingen (met lift) met in totaal 15 luxe appartementen. De résidence is gelegen bij de entree van Les Deux Alpes direct bij de stoeltjeslift Vallée Blanche en aan de gelijknamige blauwe piste. Zowel de skischool alsmede de nodige faciliteiten zoals een supermarkt, bakker en restaurant vind je op ongeveer 300 meter van résidence Alba. Het centrum van Les Deux Alpes ligt op ongeveer 1 kilometer, de gratis skibus stopt op ca. 50 meter van de résidence. Het centrum is ook met de skilift en dan over de piste te bereiken.
Verder is er voor ieder appartement een skiberging met skischoendrogers en Wi-Fi internetverbinding (tegen betaling). Er zijn gratis parkeerplaatsen bij de résidence (max. 1 parkeerplaats per appartement). Overige auto's kunnen op de openbare parkeerplaatsen bij de ingang van Les Deux-Alpes worden geparkeerd (ca. 200 meter van de residence, tegen betaling).
Ruime, zeer comfortabel en warm ingerichte, woonkamer met zithoek, televisie met dvd-speler en eetgedeelte. Compleet ingerichte open keuken voorzien van keramische kookplaten, vaatwasser, koelkast, magnetron, oven, broodrooster en koffiezetapparaat. Balkon of terras.
Drie slaapkamers, waarvan één met 2-persoonsbed en twee met ieder twee 1-persoonsbedden of een stapelbed. Twee badkamers, waarvan één met bad en föhn en één met douche en toilet. Eén apart toilet.
Plaats | Les Deux Alpes - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Deux Alpes - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1058 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 100 - 300 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 300 meter |
Afstand tot piste | 25 - 50 meter |
Afstand tot skilift | 25 - 50 meter |
Afstand tot skibushalte | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 6,6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,6 |
Comfort / inrichting | 8,1 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,4 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,1 |
Totaaloordeel | 8,3 |
Ontvangst ter plaatse | 5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Zeer ruime appartementen met alles erop en eraan
Ontvangst ter plaatse | 4 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 10 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
ruim appartement, goede bedden en centrale ligging direct naast skilift en t.o.v. een supermarkt en toch rustig gelegen
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ruime chalet, goede indeling, spijtig dat er overal tapis-plain lag (minder hygiënisch). Vlakbij de skipiste. Goede en ruime ski-berging.
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Nette woning voor een nette prijs op een mooie locatie dicht bij de lift. Jammer dat de kwaliteit van de lift niet meer voldoet aan deze tijd en dat is niet de enige. Het hele skigebied heeft last van achterstallig onderhoud.
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
april 2025 | |||
05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 |
452 | |||
500 | |||
573 | |||
694 | |||
938 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 19 april 2025 - zaterdag 26 april 2025 met 6 personen: | ||||
6 | x | Accommodatie + skipas (€ 430,00 p.p.) | € | 2.580,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 52,50 |
6 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 1,76 p.p.p.n.) | € | 73,92 |
Totaalbedrag (€ 451,07 p.p.) | € | 2.706,42 | ||
Slechts 30% aanbetalen |
Zonnig en sneeuwzeker wintersportdorp met goede après-ski
Populair skigebied met gevarieerd pisteaanbod en goede après-ski